Bazı Malzemelerin Gram Olarak Pratik Ölçülerinin Yaklaşık Değerleri
- Porsiyon ----
- Hazırlaması ----
- Pişirme Şekli ----
- Pişirme Süresi ----
- Türü Normal
Hazırlık ve Yapım
Bazı Malzemelerin Gram Olarak Pratik Ölçülerinin Yaklaşık Değerleri Tablosu
Tüm Değerler= Gram
Malzeme | Su Bardağı | Çay Bardağı | Kahve Fincanı | Çorba Kaşığı | Tatlı Kaşığı | Çay Kaşığı |
---|---|---|---|---|---|---|
Badem | 120 | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 |
Bulgur | 135 | 70 | 47 | 17 | 4 | 2 |
Fındık | 120 | 60 | 35 | 15 | 4 | 2 |
Hindistan Cevizi | 55 | 27 | 15 | 8 | 2.5 | 1 |
İrmik | 150 | 70 | 40 | 10 | 5 | 2 |
Kakao | 105 | 50 | 35 | 20 | 6 | 2 |
Kuru Maya | 145 | 70 | 45 | 17 | 4 | 2 |
Mercimek | 155 | 80 | 55 | 20 | 5 | 2.5 |
Pirinç | 165 | 82 | 55 | 20 | 7 | 3 |
Pudra Şekeri | 130 | 75 | 38 | 18 | 5 | 2 |
Rende Peynir | 95 | 45 | 30 | 15 | 4.5 | 3 |
Sıvı Yağ | 180 | 90 | 60 | 10 | 3 | 1.4 |
Su | 200 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.8 |
Süt | 200 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.8 |
Şeker | 180 | 100 | 50 | 25 | 8 | 4 |
Tuz | 220 | 105 | 65 | 27 | 7 | 2.5 |
Un | 110 | 50 | 35 | 14 | 5 | 3 |
Yoğurt | 210 | 100 | 70 | 35 | 12 | 6 |
Kullanıcı Yorumları
bir yorum yazın ilk siz olun